Εκπαιδευτική Ψυχολογία (EPPAIK 133)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ προόδου + βαθμός εξέτασης = τελική βαθμολογία
ΑΜΠΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4.5 + 4 = 8.5
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4 +4.5= 8.5
ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 + 4= 8
ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.7 + 4.5 = 9.2
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 4.2 + 4.5 = 8.7
ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 + 4 =8
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4+ 4 = 8
ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4 + 4.5 = 8.5
ΚΟΚΟΒΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 4.2 + 4 = 8.2
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4 + 4 =8
ΛΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 4 + 4 = 8
ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4.2 + 4.5 = 8.7
ΜΑΚΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 4+ 4 =8
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 + 4 =8
ΜΙΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4.2 + 4.5 = 8.7
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4.5 + 4.5 = 9
ΜΟΡΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 4 + 4.5 = 8.5
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4 + 4.5 = 8.5
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.7 + 4.5 = 9.2
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 4.5 + 4.5 = 9
ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 4.5 + 4 = 8.5
ΞΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.5 + 4 =8.5
ΠΑΛΑΜΗΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 + 4.5 = 8.5
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 4 + 4 =8
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 4+ 4 =8
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 + 4.5 = 8.5
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΜΑΡΙΑ 4 + 4.5 = 8.5
ΡΟΥΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 + 4.5 = 8.5
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 4 + 4 =8
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 + 4.5 = 8.5
ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 4.5 + 4.5 =9
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 4.5 + 4.5 = 9
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.5 + 4.5 =9
ΤΕΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 + 4.5 = 8.5
ΤΣΑΜΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4.3 + 4 =8.3
ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 + 4.5 =8.5
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 + 4.2 = 8.2
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 4.7 + 4.5 = 9.2