Αντισεισμικές Κατασκευές - Εργαστήριο (2025-2026) (ΠΜ904)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Υπολογισμός Ιδιοπεριόδου Τ,m,K | 182.66 KB | 21/11/25 | ||
| Υπολογισμός Δυσκαμψιών Μονωρόφου | 604.45 KB | 21/11/25 | ||
| Λύση άσκησης με την μέθοδο των κεντρικών διαφορών | 310.5 KB | 24/11/25 | ||
| Λυμένο Παράδειγμα Φάσματος και Σεισμικής Επιτάχυνσης | 329.97 KB | 21/11/25 | ||
| Θεωρεία Μονωρόφου Κτιρίου | 189.46 KB | 21/11/25 | ||
| Η μέθοδος των κεντρικών διαφορών | 476.72 KB | 21/11/25 | ||
| Εφαρμογή θεωρίας Μονωρόφου Κτιρίου | 1.16 MB | 21/11/25 | ||
| Εκφώνηση και λύση παλαιού θέματος Να το συμβουλευτείτε για την εξέλιξη της λύσης του θέματος | 609.14 KB | 21/11/25 | ||
| Άσκηση Κεντρικών Διαφορών | 207.37 KB | 24/11/25 |
