| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ενότητα 1 - Ο μαθητής ως ερευνητής | 2/1/24 | |||
| Ενότητα 2 - Εννοιολογική Χαρτογράφηση | 2/1/24 | |||
| Ενότητα 3 - Ψηφιακή Αφήγηση | 17/11/25 | |||
| Ενότητα 3, 4, 5 - Σενάρια με χρήση video & Ανεστραμμένη τάξη | 2/1/24 | |||
| Ενότητα 3α - Προσβασιμότητα | 20/11/25 | |||
| Ενότητα 6 - Αξιολόγηση | 2/1/24 | |||
| Ενότητα 7 - Εκπαιδευτικά Σενάρια διερευνητικού τύπου | 2/1/24 | |||
| Arduino.jpg | 124.35 KB | 18/12/23 | ||
| Πηγές για Πολιτικους Μηχανικούς | 600.51 KB | 10/12/18 | ||
| Φτιάξτε LED Light Show_TinkerCAD.pdf Χριστουγεννιάτικη Δραστηριότητα | 818.38 KB | 18/12/23 |
