| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 1η Ατομική εργασία Ημερομηνία παράδοσης 13/2/2022 (3 μονάδες) | 55.8 KB | 18/1/22 | ||
| 2η ατομική εργασία Ημερομηνία παράδοσης 13/2/2022 (4 μονάδες) | 24.54 KB | 18/1/22 | ||
| 3η ατομική εργσία Ημερομηνία παράδοσης 13/2/2022 (3 μονάδες) | 42.67 KB | 18/1/22 | ||
| 3η εργασία (2η ατομική) | 112.91 KB | 14/11/21 | ||
| Βαθμοί εργασιών 05/01/2022 | 200.54 KB | 5/1/22 | ||
| Διάγραμμα GANNT | 403.05 KB | 10/12/21 | ||
| Διαφάνειες διαλέξεων | 1.27 MB | 19/11/18 | ||
| Εκφώνηση 1ης Εργασίας (ατομική) | 126.02 KB | 14/11/21 | ||
| Εκφώνηση εργασίας 2 (ομαδική) | 97.42 KB | 14/11/21 | ||
| Παράδειγμα Ανάλυσης SWOT | 56.65 KB | 3/12/19 | ||
| Παραδείγματα μικροδιδασκαλίας | 12.71 KB | 16/1/22 | ||
| Περί μικροδιδασκαλίας | 452.51 KB | 16/1/22 | ||
| Ύλη μαθήματος | 21.27 KB | 5/12/18 |
