| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| A0102_SJO10_MT_AH_00_2000_00_2000_01_F_GR.pdf | 297.06 KB | 8/11/18 | ||
| apa.pdf | 278.27 KB | 12/11/18 | ||
| descriptive_statistics_example_15Mar10_ERRORS.pdf | 203.79 KB | 8/11/18 | ||
| kresearch.pdf | 1.92 MB | 12/11/18 | ||
| Link- Βιβλιογραφια.docx | 14.24 KB | 8/11/18 | ||
| επαγωγική στατιστική 2.pdf | 1.33 MB | 8/11/18 | ||
| ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.pdf | 628.95 KB | 8/11/18 | ||
| ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.pdf | 1.62 MB | 8/11/18 | ||
| περιγραφική στατιστική.pdf | 417.05 KB | 8/11/18 | ||
| Στατιστική στην εκπαίδευση.pdf | 1.82 MB | 8/11/18 |
